发布日期:2020-06-12 来源:惟望科技 浏览次数:1279
HTTP状态码(HTTP Status Code)是用以表示网页服务器超文本传输协议响应状态的3位数字代码。它由 RFC 2616 规范定义的,并得到 RFC 2518、RFC 2817、RFC 2295、RFC 2774 与 RFC 4918 等规范扩展。所有状态码的第一个数字代表了响应的五种状态之一。所示的消息短语是典型的,但是可以提供任何可读取的替代方案。 除非另有说明,状态码是HTTP / 1.1标准(RFC 7231)的一部分。
HTTP状态码的官方注册表由互联网号码分配局(Internet Assigned Numbers Authority)维护。微软互联网信息服务 (Microsoft Internet Information Services)有时会使用额外的十进制子代码来获取更多具体信息,但是这些子代码仅出现在响应有效内容和文档中,而不是代替实际的HTTP状态代码。
HTTP状态码分类
HTTP状态码主要的分为五类:
l 以1开头的状态码:信息状态码
l 以2开头得状态码:成功状态码
l 以3开头的状态码:重定向状态码
l 以4开头的状态码:客户端错误状态码
l 以5开头的状态码:服务端错误状态码
1XX:信息状态码
状态码 | 状态码内容 | 含义 | 描述 |
100 | Continue | 继续 | 初始的请求已经接受,请客户端继续发送剩余部分 |
101 | Switching Protocols | 切换协议 | 请求这要求服务器切换协议,服务器已确定切换 |
2XX:成功状态码
状态码 | 状态码内容 | 含义 | 描述 |
200 | OK | 成功 | 服务器已成功处理了请求 |
201 | Created | 已创建 | 请求成功并且服务器创建了新的资源 |
202 | Accepted | 已接受 | 服务器已接受请求,但尚未处理 |
203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息 | 服务器已成功处理请求,但返回的信息可能来自另一个来源 |
204 | No Content | 无内容 | 服务器成功处理了请求,但没有返回任何内容 |
205 | Reset Content | 重置内容 | 服务器处理成功,用户终端应重置文档视图 |
206 | Partial Content | 部分内容 | 服务器成功处理了部分GET请求 |
3XX:重定向状态码
状态码 | 状态码内容 | 含义 | 描述 |
300 | Multiple Choices | 多种选择 | 针对请求,服务器可执行多种操作 |
301 | Moved Permanently | 永久移动 | 请求的页面已永久跳转到新的url |
302 | Found | 临时移动 | 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求仍继续使用原有位置来进行以后的请求 |
303 | See Other | 查看其他位置 | 请求者应当对不同的位置使用单独的GET请求来检索响应时,服务器返回此代码 |
304 | Not Modified | 未修改 | 自从上次请求后,请求的网页未修改过 |
305 | Use Proxy | 使用代理 | 请求者只能使用代理访问请求的网页 |
307 | Temporary Redirect | 临时重定向 | 服务器目前从不同位置的网页响应请求,但请求者应继续使用原有位置来进行以后的请求 |
4XX:客户端错误状态码
状态码 | 状态码内容 | 含义 | 描述 |
400 | Bad Request | 错误请求 | 服务器不理解请求的语法 |
401 | Unauthorized | 未授权 | 请求要求用户的身份演验证 |
403 | Forbidden | 禁止 | 服务器拒绝请求 |
404 | Not Found | 未找到 | 服务器找不到请求的页面 |
405 | Method Not Allowed | 方法禁用 | 禁用请求中指定的方法 |
406 | Not Acceptable | 不接受 | 无法使用请求的内容特性响应请求的页面 |
407 | Proxy Authentication Required | 需要代理授权 | 请求需要代理的身份认证 |
408 | Request Timeout | 请求超时 | 服务器等候请求时发生超时 |
409 | Conflict | 冲突 | 服务器在完成请求时发生冲突 |
410 | Gone | 已删除 | 客户端请求的资源已经不存在 |
411 | Length Required | 需要有效长度 | 服务器不接受不含有效长度表头字段的请求 |
412 | Precondition Failed | 未满足前提条件 | 服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件 |
413 | Request Entity Too Large | 请求实体过大 | 由于请求实体过大,服务器无法处理,因此拒绝请求 |
414 | Request-URI Too Long | 请求url过长 | 请求的url过长,服务器无法处理 |
415 | Unsupported Media Type | 不支持格式 | 服务器无法处理请求中附带媒体格式 |
416 | Requested Range Not Satisfiable | 范围无效 | 客户端请求的范围无效 |
417 | Expectation Failed | 未满足期望 | 服务器无法满足请求表头字段要求 |
5XX:服务端错误状态码
状态码 | 状态码内容 | 含义 | 描述 |
500 | Internal Server Error | 服务器错误 | 服务器内部错误,无法完成请求 |
501 | Not Implemented | 尚未实施 | 服务器不具备完成请求的功能 |
502 | Bad Gateway | 错误网关 | 服务器作为网关或代理出现错误 |
503 | Service Unavailable | 服务不可用 | 服务器目前无法使用 |
504 | Gateway Timeout | 网关超时 | 网关或代理服务器,未及时获取请求 |
505 | HTTP Version Not Supported | 不支持版本 | 服务器不支持请求中使用的HTTP协议版本 |